CARGO eBay | Auto elektrika | Auto elektronika | Auto klime | Auto rasveta
Korisnik:
Šifra:
  Zapamti me

Zaboravili ste šifru? Kliknite ovde.

O nama   |   Pretraga kataloga   |   Uporedne liste   |   Mali oglasi   |   Pronađite posao   |   Kontakt   |   Pomoć

 

Potrošačka korpa

 
 

Različitih artikala u korpi: 0
Ukupna cena: 0 RSD

Pogledajte korpu
Resetujte korpu

 
 

Kontakt

 
 


Bul. 12 Februar 71a, 18000 Niš, Srbija
Tel/Fax: 018/4576-088

E-mail:  Informacije
   Tehnička podrška
   Komercijala
   WEB DESIGN
 
 

Korisnički meni

 
 
Korisnik:
Šifra:
  Zapamti me

Zaboravili ste šifru? Kliknite ovde.

Ukoliko nemate nalog možete se besplatno registrovati ovde.
 
 

Detalji o artiklu

 

Alternator 28V, 55Amp [ AS-PL ] A0001

 
 
Vrsta: Alternator / Novi
Zamena za: -
Detalji: Napon[V]: 24, Struja[A]: 55, Dimenzija B[mm]: 80, Remenica: nema
 
 

OnLine kupovina

 
 

Da bi videli stanje na lageru i cenu, kao i da bi mogli da naručujete robu sa interneta morate se registrovati .

 
 

Uporedna lista

 
 
Originalna šifra Proizvođač  

 A0001  AS
 A0001SR  AS
 0120400773  BOSCH
 0120469001  BOSCH
 0120469019  BOSCH
 0120469025  BOSCH
 0120469039  BOSCH
 0120469101  BOSCH
 0120469103  BOSCH
 0120469509  BOSCH
 0120469518  BOSCH
 0120469686  BOSCH
 0120469796  BOSCH
 0120469982  BOSCH
 0120489518  BOSCH
 0986030520  BOSCH
 0986033400  BOSCH
 0986034400  BOSCH
 0986034440  BOSCH
 0986037410  BOSCH
 0986041090  BOSCH
 0986041580  BOSCH
 0986047870  BOSCH
 0986049243  BOSCH
 6033GB3047  BOSCH
 6033GB3053  BOSCH
 6033GB3055  BOSCH
 B120421999  BOSCH
 B120427931  BOSCH
 B120500299  BOSCH
 B120500845  BOSCH
 F042301027  BOSCH
 859820  BUTEC
 110895  CARGO
 CAL10610AS  CASCO
 CAL10610ES  CASCO
 2399  CEVAM
 65-1724  CIVIC
 3255439  CUMMINS
 1274480  DAF
 1350515  DAF
 1357591  DAF
 1357592  DAF
 613097  DAF
 854300  DAF
 894300  DAF
 19093020  DELCO REMY
 DA8520  DELCO REMY
 DRA0520  DELCO REMY
 DRA4400  DELCO REMY
 DRA7410  DELCO REMY
 DRA7410N  DELCO REMY
 EAA-221143  EAA
 75609  EAI
 75680  EAI
 48-0878  ELSTOCK
 9934400  FRIESEN
 9937410  FRIESEN
 AG0030  GHIBAUDI
 CA333IR  HC PARTS
 8EL012584-081  HELLA
 8EL725736-001  HELLA
 11201522  ISKRA
 11201705  ISKRA
 AAK1347  ISKRA
 AAK1367  ISKRA
 IA0705  ISKRA
 IA9414  ISKRA
 ALB0333  KRAUF
 ALB7333  KRAUF
 ALB8333  KRAUF
 18.0333  LAUBER
 LRA00973  LUCAS
 LRA00977  LUCAS
 72735099  MAHLE
 MG100  MAHLE
 51.26101-7144  MAN
 51.26101-7185  MAN
 51.26101-7201  MAN
 51.26101-9144  MAN
 51.26101-9185  MAN
 51.26101-9201  MAN
 51261017185  MAN
 51261019185  MAN
 063534699820  MARELLI
 943303331010  MARELLI
 943356685010  MARELLI
 943357256010  MARELLI
 MARC333  MARELLI
 0051543402  MERCEDES
 0061546802  MERCEDES
 0071542702  MERCEDES
 0091540702  MERCEDES
 0101542002  MERCEDES
 A0051543402  MERCEDES
 A0061546802  MERCEDES
 A0071542702  MERCEDES
 A0091540702  MERCEDES
 A0101542002  MERCEDES
 081769686  MONARK
 89213324  POWERMAX
 858783  PRESTOLITE
 860143  PRESTOLITE
 860558  PRESTOLITE
 AVI144S3001  PRESTOLITE
 556.002.055  PSH
 20101016BN  REAL
 20101016EL  REAL
 220-10170  ROBERTS
 1011-001RS  RS
 2010610  SANDO
 2940778  VALEO
 2940780  VALEO
 436423  VALEO
 436424  VALEO
 436428  VALEO
 437166  VALEO
 NA365  VALEO
 NA371  VALEO
 12586N  WAI
 90-15-6416  WILSON
 ALT0102  WOODAUTO
 BOS0120469036  WOODAUTO
 BOS0120469982  WOODAUTO
 
 

Delovi za: BOSCH 0120489518

 
 
Naziv dela CARGO sifra Detalji

Dioda->(AS-PL) ARD9005 Vrsta::Dioda
Zamena za::Universal
Detalji::Diode.: +, Struja.[A]: 35, V.[V]: 330, mA: 0.1, Dim.[mm]: 12.77(1/2”)OD, Lead.[mm]: 1.4Dia×23L
Dioda (+)->(CARGO) 130912 Vrsta::Dioda (+)
Zamena za::-
Detalji::Napon[V]: 200, Struja[A]: 35, Polarity Positive, OD[mm]: 1/2"/12.70, OD sesira[mm]: 11.35, Duzina pletenice[mm]: 20.00, Duzina[mm]: 8.00, Diode type Press-fit
Regulator->(AS-PL) ARE0005 Vrsta::Regulator
Zamena za::Bosch
Detalji::Napon[V]: 24
Regulator->(CARGO) 132903 Vrsta::Regulator
Zamena za::-
Detalji::Regulator type Electronic, O:E: mm 63.70, Napon[V]: 28, Napon[V]: setting 28
 
 

Tip vozila

 
 
Proizvođač automobila Model Početak proizvodnje Kraj proizvodnje

 DAF  65.180 6.2  1/3/1993  1/2/1998
 DAF  65.210 6.2  1/3/1993  1/2/1998
 DAF  75 CF.250 9.2  1/1/1998  1/12/2000
 DAF  75 CF.290 9.2  1/1/1998  1/12/2000
 DAF  75 CF.320 9.2  1/1/1998  1/12/2000
 DAF  75.240 8.7  1/7/1992  1/2/1998
 DAF  75.270 8.7  1/7/1992  1/2/1998
 DAF  75.300 8.7  1/7/1992  1/2/1998
 DAF  85 CF.340 12.6  1/1/1998  1/4/2001
 DAF  85 CF.380 12.6  1/1/1998  1/12/2000
 DAF  85 CF.430 12.6  1/1/1998  1/12/2000
 DAF  85.330 11.6  1/7/1992  1/2/1998
 DAF  85.330 11.6  1/10/1992  1/12/1997
 DAF  85.360 11.6  1/7/1992  1/2/1998
 DAF  85.400 11.6  1/3/1995  1/2/1998
 DAF  95 XF.380 12.6  1/1/1997  1/9/2002
 DAF  95 XF.430 12.6  1/1/1997  1/9/2002
 DAF  95 XF.480 12.6  1/1/1997  1/9/2002
 DAF  95 XF.530 12.6  1/2/2001  1/9/2002
 DAF  95 XF.530 14.0  1/1/1997  1/9/2002
 KÄSSBOHRER  S210H 11.0  1/10/1983  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S210H 11.0  1/9/1985  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S211H 11.0  1/9/1985  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S211H 14.6  1/1/1980  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S213H 14.6  1/1/1980  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S213H 14.6  1/9/1983  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S213HR 14.6  1/9/1983  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S213L 14.6  1/9/1983  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S214HD 14.6  1/9/1983  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S215H 14.6  1/9/1983  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S215H 14.6  1/1/1980  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S215HR 14.6  1/9/1983  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S215L 14.6  1/9/1983  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S215SL 12.0  1/9/1985  1/3/1995
 KÄSSBOHRER  S215UL 12.0  1/9/1985  1/3/1995
 MAN  10.150 4.6  1/2/1995  1/1/1996
 MAN  10.150 6.9  1/10/1992  1/10/1993
 MAN  10.153 4.6  1/10/1993  1/6/1996
 MAN  10.163 4.6  1/5/1994  1/12/1995
 MAN  10.163 4.6  1/5/1994  1/3/1997
 MAN  10.163 4.6  1/3/2000  
 MAN  10.220 6.9  1/2/1995  1/2/2001
 MAN  10.223 6.9  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  10.224 6.9  1/5/1994  1/2/2001
 MAN  12.152 6.9  1/10/1992  1/5/1994
 MAN  12.163 4.6  1/8/1995  1/8/2001
 MAN  12.192 6.9  1/7/1990  1/6/1996
 MAN  12.222 6.9  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  12.224 6.9  1/8/1995  1/8/2001
 MAN  12.232 6.9  1/5/1990  1/6/1996
 MAN  12.262 6.9  1/8/1995  1/6/1996
 MAN  12.272 10.0  1/9/1991  1/10/1992
 MAN  12.272 6.9  1/10/1992  1/6/1996
 MAN  14.152 4.6  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  14.152 6.9  1/12/1988  1/4/1994
 MAN  14.162 4.6  1/8/1995  1/6/1996
 MAN  14.163 4.6  1/8/1995  1/8/2001
 MAN  14.192 6.9  1/7/1990  1/6/1996
 MAN  14.222 6.9  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  14.224 6.9  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  14.224 6.9  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  14.232 6.9  1/8/1988  1/6/1996
 MAN  14.232 6.9  1/5/1990  1/4/1995
 MAN  14.262 6.9  1/8/1995  1/6/1996
 MAN  14.264 6.9  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  14.272 10.0  1/9/1991  1/10/1992
 MAN  14.272 6.9  1/10/1992  1/6/1996
 MAN  15.163 4.6  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  15.224 6.9  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  15.225 6.9  1/9/2000  1/9/2001
 MAN  15.264 6.9  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  17.192 6.9  1/7/1990  1/4/1995
 MAN  17.222 6.9  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  17.232 6.9  1/5/1990  1/4/1995
 MAN  17.232 6.9  1/5/1990  1/4/1995
 MAN  17.272 10.0  1/9/1991  1/5/1995
 MAN  17.272 6.9  1/10/1992  1/5/1995
 MAN  18.192 6.9  1/9/1990  1/6/1996
 MAN  18.222 6.9  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  18.224 6.9  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  18.232 6.9  1/9/1990  1/6/1996
 MAN  18.262 6.9  1/8/1995  1/6/1996
 MAN  18.264 6.9  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  18.272 10.0  1/9/1991  1/5/1994
 MAN  18.272 6.9  1/10/1992  1/6/1996
 MAN  19.233 12.0  1/9/1996  1/12/2001
 MAN  19.242 12.0  1/1/1988  1/1/1989
 MAN  19.262 10.0  1/2/1989  1/2/1990
 MAN  19.272 10.0  1/2/1990  1/5/1995
 MAN  19.273 10.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  19.292 12.0  1/7/1986  1/2/1990
 MAN  19.293 10.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  19.293 10.0  1/4/1995  1/9/2001
 MAN  19.314 12.0  1/6/1998  1/12/2001
 MAN  19.322 10.0  1/2/1990  1/6/1996
 MAN  19.323 10.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  19.332 12.0  1/7/1986  1/2/1990
 MAN  19.332 12.0  1/7/1986  1/6/1996
 MAN  19.342 10.0  1/5/1994  1/5/1995
 MAN  19.343 10.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  19.362 12.0  1/7/1986  1/1/1991
 MAN  19.362 12.0  1/5/1988  1/2/1990
 MAN  19.364 12.0  1/6/1998  1/12/2001
 MAN  19.372 12.0  1/5/1990  1/4/1995
 MAN  19.372 12.0  1/2/1990  1/5/1995
 MAN  19.373 12.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  19.402 12.0  1/5/1994  1/5/1995
 MAN  19.403 12.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  19.414 12.0  1/6/1998  1/12/2001
 MAN  19.422 12.0  1/2/1990  1/5/1995
 MAN  19.423 12.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  19.462 18.3  1/5/1987  1/2/1990
 MAN  19.463 12.8  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  19.464 12.8  1/6/1998  1/7/2001
 MAN  19.502 18.3  1/2/1990  1/6/1996
 MAN  23.293 10.0  1/1/1994  1/1/2000
 MAN  23.293 10.0  1/4/1995  1/1/2000
 MAN  23.343 10.0  1/1/1994  1/1/2000
 MAN  23.403 12.0  1/1/1994  1/9/2000
 MAN  23.463 12.8  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  24.192 6.9  1/7/1989  1/6/1996
 MAN  24.222 6.9  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  24.232 6.9  1/5/1990  1/4/1995
 MAN  24.232 6.9  1/7/1989  1/6/1996
 MAN  24.242 12.0  1/1/1988  1/2/1990
 MAN  24.262 10.0  1/1/1988  1/2/1990
 MAN  24.262 6.9  1/8/1995  1/6/1996
 MAN  24.272 10.0  1/2/1990  1/4/1995
 MAN  24.272 6.9  1/10/1992  1/6/1996
 MAN  24.273 10.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  24.292 12.0  1/10/1986  1/2/1990
 MAN  24.293 10.0  1/1/1994  1/1/2000
 MAN  24.302 12.0  1/5/1990  1/4/1995
 MAN  24.322 10.0  1/2/1990  1/5/1995
 MAN  24.322 10.0  1/2/1990  1/5/1995
 MAN  24.323 10.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  24.332 12.0  1/10/1986  1/2/1990
 MAN  24.332 12.0  1/10/1986  1/2/1990
 MAN  24.342 10.0  1/5/1994  1/5/1995
 MAN  24.343 10.0  1/1/1994  1/1/2000
 MAN  24.362 12.0  1/10/1986  1/2/1990
 MAN  24.362 12.0  1/10/1986  1/2/1990
 MAN  24.372 12.0  1/2/1990  1/10/1992
 MAN  24.372 12.0  1/2/1990  1/5/1995
 MAN  24.372 12.0  1/5/1990  1/12/1990
 MAN  24.373 12.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  24.402 12.0  1/5/1994  1/5/1995
 MAN  24.403 12.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  24.422 12.0  1/2/1990  1/12/1990
 MAN  24.422 12.0  1/2/1990  1/5/1995
 MAN  24.423 12.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  24.462 18.3  1/5/1987  1/2/1990
 MAN  24.463 12.8  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  24.502 18.3  1/2/1990  1/12/1990
 MAN  25.224 6.9  1/8/1995  1/3/1997
 MAN  25.264 6.9  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  25.272 10.0  1/9/1990  1/10/1993
 MAN  25.302 12.0  1/9/1990  1/12/1991
 MAN  25.322 10.0  1/9/1990  1/12/1992
 MAN  25.372 12.0  1/9/1990  1/10/1993
 MAN  25.372 12.0  1/9/1990  1/12/1992
 MAN  25.422 12.0  1/9/1990  1/12/1992
 MAN  25.502 18.3  1/9/1990  1/12/1992
 MAN  26.233 12.0  1/9/1996  1/8/2002
 MAN  26.242 12.0  1/1/1988  1/7/1989
 MAN  26.262 10.0  1/1/1988  1/2/1990
 MAN  26.272 10.0  1/9/1990  1/12/1995
 MAN  26.273 10.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  26.292 12.0  1/9/1987  1/2/1990
 MAN  26.293 10.0  1/4/1995  1/9/2001
 MAN  26.293 10.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  26.302 12.0  1/5/1990  1/12/1991
 MAN  26.322 10.0  1/9/1990  1/12/1995
 MAN  26.323 10.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  26.332 12.0  1/9/1987  1/2/1990
 MAN  26.342 10.0  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  26.343 10.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  26.362 12.0  1/9/1987  1/2/1990
 MAN  26.372 12.0  1/9/1990  1/6/1996
 MAN  26.373 12.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  26.402 12.0  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  26.403 12.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  26.422 12.0  1/2/1990  1/12/1995
 MAN  26.423 12.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  26.462 18.3  1/8/1989  1/2/1990
 MAN  26.463 12.8  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  26.502 18.3  1/2/1990  1/6/1996
 MAN  27.273 10.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  27.293 10.0  1/4/1995  1/9/2001
 MAN  27.293 10.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  27.323 10.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  27.343 10.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  27.373 12.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  27.403 12.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  27.423 12.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  27.463 12.8  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  32.262 10.0  1/2/1989  1/2/1990
 MAN  32.272 10.0  1/2/1990  1/4/1995
 MAN  32.292 12.0  1/3/1988  1/2/1990
 MAN  32.293 10.0  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  32.302 12.0  1/5/1990  1/9/1991
 MAN  32.322 10.0  1/7/1993  1/5/1994
 MAN  32.332 12.0  1/3/1988  1/2/1990
 MAN  32.342 10.0  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  32.343 10.0  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  32.362 12.0  1/3/1988  1/2/1990
 MAN  32.372 12.0  1/5/1990  1/4/1995
 MAN  32.403 12.0  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  32.422 12.0  1/2/1990  1/4/1992
 MAN  32.463 12.8  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  33.242 12.0  1/1/1988  1/8/1988
 MAN  33.262 10.0  1/8/1988  1/2/1990
 MAN  33.272 10.0  1/10/1992  1/4/1995
 MAN  33.292 12.0  1/9/1987  1/2/1990
 MAN  33.322 10.0  1/7/1993  1/6/1996
 MAN  33.323 10.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  33.332 10.0  1/9/1987  1/2/1990
 MAN  33.332 12.0  1/9/1987  1/2/1990
 MAN  33.342 10.0  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  33.343 10.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  33.362 12.0  1/9/1987  1/2/1990
 MAN  33.372 12.0  1/9/1991  1/4/1992
 MAN  33.373 12.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  33.403 12.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  33.422 12.0  1/9/1991  1/6/1996
 MAN  33.423 12.0  1/1/1994  1/12/1995
 MAN  33.462 18.3  1/7/1989  1/2/1990
 MAN  33.463 12.0  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  33.463 12.8  1/1/1994  1/9/2001
 MAN  33.502 18.3  1/9/1991  1/6/1996
 MAN  35.262 10.0  1/2/1989  1/2/1990
 MAN  35.272 10.0  1/2/1990  1/12/1992
 MAN  35.292 12.0  1/10/1988  1/4/1995
 MAN  35.302 12.0  1/5/1990  1/9/1991
 MAN  35.322 10.0  1/7/1993  1/6/1996
 MAN  35.322 12.0  1/7/1993  1/5/1994
 MAN  35.332 12.0  1/10/1988  1/4/1995
 MAN  35.342 10.0  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  35.343 10.0  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  35.362 12.0  1/10/1988  1/2/1990
 MAN  35.372 12.0  1/2/1990  1/4/1994
 MAN  35.372 12.0  1/2/1990  1/4/1995
 MAN  35.403 12.0  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  35.422 12.0  1/2/1990  1/4/1992
 MAN  35.463 12.8  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  40.372 12.0  1/12/1991  1/4/1992
 MAN  40.422 12.0  1/12/1991  1/4/1992
 MAN  40.462 18.3  1/7/1989  1/2/1990
 MAN  40.502 18.3  1/2/1990  1/6/1996
 MAN  41.262 10.0  1/7/1989  1/2/1990
 MAN  41.272 10.0  1/2/1990  1/12/1991
 MAN  41.292 12.0  1/10/1988  1/2/1990
 MAN  41.322 10.0  1/2/1990  1/6/1996
 MAN  41.322 12.0  1/10/1988  1/2/1990
 MAN  41.342 10.0  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  41.343 10.0  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  41.362 12.0  1/10/1988  1/2/1990
 MAN  41.372 12.0  1/2/1990  1/5/1994
 MAN  41.403 12.0  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  41.422 12.0  1/2/1990  1/4/1992
 MAN  41.463 12.8  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  48.292 12.0  1/7/1989  1/2/1990
 MAN  48.332 12.0  1/7/1989  1/2/1990
 MAN  48.362 12.0  1/7/1989  1/2/1990
 MAN  48.462 18.3  1/7/1989  1/2/1990
 MAN  8.103 4.6  1/10/1993  1/6/1996
 MAN  8.113 4.6  1/8/1995  1/9/2001
 MAN  8.113 4.6  1/3/1997  1/9/2001
 MAN  8.150 4.6  1/2/1995  1/7/1998
 MAN  8.150 6.9  1/5/1988  1/5/1995
 MAN  8.153 4.6  1/8/1995  1/7/1997
 MAN  8.163 4.6  1/5/1994  1/9/2002
 MAN  8.163 4.6  1/1/1995  1/9/2001
 MAN  8.163 4.6  1/5/1994  1/9/2001
 MAN  8.163 4.6  1/8/1995  1/3/2001
 MAN  8.170 5.7  1/2/1989  1/10/1993
 MAN  8.220 6.9  1/4/1995  1/9/2001
 MAN  8.223 6.9  1/1/1995  1/6/1996
 MAN  8.224 6.9  1/5/1994  1/3/2001
 MAN  9.150 6.9  1/10/1992  1/5/1995
 MAN  9.153 4.6  1/10/1993  1/1/1995
 MAN  9.153 4.6  1/8/1995  1/6/1996
 MAN  9.163 4.6  1/8/1995  1/3/1997
 MAN  9.163 4.6  1/3/1997  1/9/2001
 MAN  9.163 4.6  1/5/1994  1/3/1997
 MAN  9.163 4.6  1/5/1994  1/12/1995
 MAN  9.170 5.7  1/2/1989  1/10/1993
 MAN  9.223 6.9  1/5/1994  1/6/1996
 MAN  9.224 6.9  1/5/1994  1/9/2001
 MAN  EM 192 6.9  1/10/1993  1/6/1997
 MAN  L 292 12.0  1/9/1989  1/3/1993
 MAN  NM 182 6.9  1/5/1990  1/3/1997
 MAN  R 292 12.0  1/5/1985  1/1/1993
 MAN  SG 240 12.0  1/11/1984  1/9/1989
 MAN  SG 240 12.0  1/1/1986  1/9/1989
 MAN  SG 242 11.4  1/5/1980  1/1/1986
 MAN  SG 242 12.0  1/9/1985  1/4/1994
 MAN  SG 292 12.0  1/9/1985  1/4/1994
 MAN  SG 292 12.0  1/4/1992  1/7/1992
 MAN  SG 292 12.0  1/11/1984  1/9/1989
 MAN  SM 192 6.9  1/11/1987  1/2/1995
 MERCEDES  1114 6.0  1/12/1986  1/2/1993
 MERCEDES  1114 6.0  1/2/1992  1/12/1999
 MERCEDES  1114 6.0  1/12/1985  1/2/1993
 MERCEDES  1117 6.0  1/3/1993  1/12/1999
 MERCEDES  1117 6.0  1/1/1984  1/12/1999
 MERCEDES  1120 6.0  1/2/1992  1/12/1999
 MERCEDES  1120 6.0  1/10/1992  1/12/1999
 MERCEDES  1120 6.0  1/8/1984  1/2/1993
 MERCEDES  1124 6.0  1/3/1992  1/12/1999
 MERCEDES  1124 6.0  1/6/1994  1/12/1999
 MERCEDES  1214 6.0  1/1/1984  1/12/1998
 MERCEDES  1217 5.7  1/5/1983  1/9/1985
 MERCEDES  1217 6.0  1/5/1982  1/10/1990
 MERCEDES  1222 11.0  1/7/1989  1/8/1994
 MERCEDES  1222 11.0  1/5/1982  1/10/1990
 MERCEDES  1222 11.0  1/3/1991  1/8/1994
 MERCEDES  1222 11.0  1/5/1982  1/12/1991
 MERCEDES  1222 11.0  1/9/1989  1/7/1994
 MERCEDES  1222 6.0  1/2/1993  1/2/2001
 MERCEDES  1224 6.0  1/7/1989  1/8/1994
 MERCEDES  1225 15.1  1/5/1982  1/12/1991
 MERCEDES  1226 11.0  1/2/1993  1/9/1996
 MERCEDES  1226 15.1  1/2/1990  1/9/1993
 MERCEDES  1226 9.6  1/2/1993  1/9/1996
 MERCEDES  1227 11.0  1/1/1992  1/7/1992
 MERCEDES  1227 9.6  1/1/1992  1/7/1992
 MERCEDES  1231 9.6  1/1/1992  1/9/1996
 MERCEDES  1234 11.0  1/1/1994  1/9/1996
 MERCEDES  1234 11.0  1/1/1992  1/9/1996
 MERCEDES  1314 6.0  1/12/1992  1/12/1999
 MERCEDES  1314 6.0  1/12/1986  1/2/1993
 MERCEDES  1314 6.0  1/6/1987  1/2/1993
 MERCEDES  1317 6.0  1/12/1992  1/12/1999
 MERCEDES  1317 6.0  1/7/1984  1/12/1998
 MERCEDES  1317 6.0  1/12/1986  1/2/1993
 MERCEDES  1317 6.0  1/12/1986  1/12/1998
 MERCEDES  1320 6.0  1/3/1994  1/12/1999
 MERCEDES  1320 6.0  1/10/1984  1/2/1993
 MERCEDES  1320 6.0  1/12/1986  1/2/1993
 MERCEDES  1320 6.0  1/12/1992  1/12/1999
 MERCEDES  1324 6.0  1/3/1994  1/2/2001
 MERCEDES  1324 6.0  1/3/1994  1/12/1998
 MERCEDES  1324 6.0  1/1/1991  1/2/2001
 MERCEDES  1414 6.0  1/12/1986  1/3/1991
 MERCEDES  1417 6.0  1/7/1992  1/9/1996
 MERCEDES  1417 6.0  1/1/1994  1/9/1996
 MERCEDES  1417 6.0  1/7/1989  1/7/1992
 MERCEDES  1420 10.9  1/11/1986  1/10/1990
 MERCEDES  1420 11.0  1/9/1989  1/9/1996
 MERCEDES  1420 6.0  1/9/1989  1/9/1996
 MERCEDES  1420 6.0  1/11/1986  1/3/1991
 MERCEDES  1420 6.0  1/2/1990  1/9/1996
 MERCEDES  1422 10.9  1/5/1982  1/10/1990
 MERCEDES  1422 11.3  1/6/1989  1/8/1994
 MERCEDES  1424 11.0  1/1/1995  1/9/1996
 MERCEDES  1424 6.0  1/7/1989  1/9/1996
 MERCEDES  1424 9.6  1/2/1993  1/9/1996
 MERCEDES  1425 14.6  1/11/1986  1/9/1996
 MERCEDES  1426 15.1  1/6/1989  1/9/1993
 MERCEDES  1427 11.0  1/2/1993  1/9/1996
 MERCEDES  1427 3.0  1/2/1993  1/9/1996
 MERCEDES  1427 9.6  1/12/1987  1/9/1996
 MERCEDES  1427 9.6  1/1/1994  1/9/1996
 MERCEDES  1428 14.6  1/5/1982  1/9/1996
 MERCEDES  1429 15.1  1/8/1973  1/9/1996
 MERCEDES  1431 15.1  1/12/1987  1/8/1996
 MERCEDES  1431 9.6  1/12/1987  1/8/1996
 MERCEDES  1514 6.0  1/1/1989  1/12/1999
 MERCEDES  1517 6.0  1/10/1988  1/12/1998
 MERCEDES  1517 6.0  1/3/1994  1/12/1999
 MERCEDES  1517 6.0  1/1/1989  1/12/1992
 MERCEDES  1520 6.0  1/12/1992  1/12/1999
 MERCEDES  1520 6.0  1/3/1994  1/12/1999
 MERCEDES  1520 6.0  1/1/1989  1/12/1992
 MERCEDES  1524 6.0  1/2/1991  1/12/1998
 MERCEDES  1524 6.0  1/2/1991  1/2/2001
 MERCEDES  1614 6.0  1/11/1986  1/3/1991
 MERCEDES  1617 6.0  1/11/1986  1/3/1991
 MERCEDES  1620 6.0  1/11/1986  1/3/1991
 MERCEDES  1622 10.9  1/11/1986  1/3/1991
 MERCEDES  1624 11.0  1/12/1987  1/9/1996
 MERCEDES  1624 9.6  1/12/1987  1/9/1996
 MERCEDES  1625 14.6  1/11/1986  1/10/1989
 MERCEDES  1627 15.1  1/1/1992  1/9/1996
 MERCEDES  1628 14.6  1/1/1980  1/5/1989
 MERCEDES  1633 14.6  1/10/1980  1/5/1987
 MERCEDES  1635 14.6  1/11/1986  1/7/1989
 MERCEDES  1636 18.3  1/11/1986  1/3/1991
 MERCEDES  1638 14.6  1/11/1986  1/12/1986
 MERCEDES  1644 14.6  1/11/1986  1/8/1989
 MERCEDES  1717 6.0  1/9/1989  1/8/1994
 MERCEDES  1720 11.3  1/12/1988  1/8/1994
 MERCEDES  1720 6.0  1/2/1990  
 MERCEDES  1722 11.0  1/8/1988  1/8/1994
 MERCEDES  1722 11.3  1/8/1988  1/8/1994
 MERCEDES  1722 15.1  1/12/1988  1/8/1994
 MERCEDES  1722 6.0  1/12/1988  1/8/1994
 MERCEDES  1722 9.6  1/12/1988  1/8/1994
 MERCEDES  1724 6.0  1/11/1986  1/12/1998
 MERCEDES  1726 11.0  1/12/1988  1/8/1994
 MERCEDES  1726 15.1  1/6/1989  1/8/1994
 MERCEDES  1727 9.6  1/12/1988  1/8/1994
 MERCEDES  1728 15.1  1/7/1988  1/8/1994
 MERCEDES  1729 15.1  1/12/1987  1/9/1996
 MERCEDES  1733 11.0  1/1/1989  1/7/1992
 MERCEDES  1734 11.0  1/1/1989  1/7/1992
 MERCEDES  1735 14.7  1/7/1988  1/8/1994
